Фанкойл Daikin FWE03CFR
Daikin FWE03CFR Обзор
Daikin FWE03CFR – канальный низконапорный четырехтрубный фанкойл (без клапана) для скрытого горизонтального монтажа в подпотолочное пространство. Высокопроизводительное устройство, позволяющее создать комфортный микроклимат в помещениях любого типа.Устройство выполнено в стальном металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием и способно выдержать большие нагрузки. Модель управляется проводным пультом FWEC1A.
Особенности и преимущества фанкойла Daikin FWE03CFR:
- компактные размеры (высота 253 мм) позволяют осуществить установку устройство в подпотолочное пространство;
- 4-х скоростной электродвигатель;
- создаваемый статический напор до 50 Па;
- подключение воды с правой стороны;
- моющийся воздушный фильтр легко снимается для профилактического обслуживания;
- для сбора конденсата используется увеличенный дренажный поддон;
- нейлоновый фильтр класса G2;
- полиэтиленовая изоляция.
Технические характеристики Daikin FWE03CFR
Тип | 4-х трубный канальный (низконапорный) фанкойл | ||
Холодопроизводительность (низк./выс./ оч.выс.), Вт | полная | 1400 / 2690 / 3160 | |
явная | 1180 / 1990 / 2370 | ||
Теплопроизводительность (низк./выс./ оч.выс.), Вт | 2-х трубный | ||
4-х трубный | 1720 / 3060 / 3530 | ||
Потребляемая мощность (низк./выс./ оч.выс.), Вт | 40 / 54 /69 | ||
Габариты (ВхШхГ), см | 25,3 x 59 x 87,5 | ||
Вес, кг | 22 | ||
Объем теплообменника, л | 1,02 | ||
Объем дополнительного теплообменника, л | 0,34 | ||
Расход воды, л/час | Охлаждение, л/час | 540 | |
Нагрев, л/час | |||
Дополнительный теплообменник, кПа | 180 | ||
Потеря давления воды (дополнительный теплообменник), кПа | 8,8 | ||
Вентилятор | Тип | Центробежный (лопатка: загнута вперед) | |
Количество | 1 | ||
Расход воздуха (низк./выс./ оч.выс.), куб.м/ч | 256 / 501 / 626 | ||
Уровень звуковой мощности(макс./мин.), дБА | 51 / 49 | ||
Дренаж (наружный диаметр), мм | 19,05 | ||
Стандартный теплообменник, дюйм | 3/4 | ||
Дополнительный теплообменник, дюйм | 3/4 | ||
Электропитание (Фаза/Частота/Напряжение), Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 |
Daikin FWE03CFR Характеристики
Оборудование | Фанкойл |
Тип блока | Канальный |
Мощность охлаждения кВт | 3.16 |
Мощность нагрева кВт | 3.53 |
Страна основатель | Япония |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Фанкойл Daikin FWE03CFR также можно купить:
Daikin FWE03CFR Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Введите код, указанный на картинке: