Фанкойл Daikin FWE04CFR
Daikin FWE04CFR Обзор
Daikin FWE04CFR – канальный низконапорный четырехтрубный фанкойл (без клапана) для скрытого горизонтального монтажа в подпотолочное пространство. Высокопроизводительное устройство, позволяющее создать комфортный микроклимат в помещениях любого типа.Устройство выполнено в стальном металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием и способно выдержать большие нагрузки. Модель управляется проводным пультом FWEC1A.
Особенности и преимущества фанкойла Daikin FWE04CFR:
- компактные размеры (высота 253 мм) позволяют осуществить установку устройство в подпотолочное пространство;
- 4-х скоростной электродвигатель;
- создаваемый статический напор до 50 Па;
- подключение воды с правой стороны;
- моющийся воздушный фильтр легко снимается для профилактического обслуживания;
- для сбора конденсата используется увеличенный дренажный поддон;
- нейлоновый фильтр класса G2;
- полиэтиленовая изоляция.
Технические характеристики Daikin FWE04CFR
Тип | 4-х трубный канальный (низконапорный) фанкойл | ||
Холодопроизводительность (низк./выс./ оч.выс.), Вт | полная | 1630 / 3220 / 3980 | |
явная | 1350 / 2530 / 3190 | ||
Теплопроизводительность (низк./выс./ оч.выс.), Вт | 2-х трубный | ||
4-х трубный | 2030 / 3760 / 4560 | ||
Потребляемая мощность (низк./выс./ оч.выс.), Вт | 42 / 59 / 83 | ||
Габариты (ВхШхГ), см | 25,3 x 59 x 100,5 | ||
Вес, кг | 25 | ||
Объем теплообменника, л | 1,24 | ||
Объем дополнительного теплообменника, л | 0,41 | ||
Расход воды, л/час | Охлаждение, л/час | 720 | |
Нагрев, л/час | |||
Дополнительный теплообменник, кПа | 216 | ||
Потеря давления воды (дополнительный теплообменник), кПа | 15,6 | ||
Вентилятор | Тип | Центробежный (лопатка: загнута вперед) | |
Количество | 2 | ||
Расход воздуха (низк./выс./ оч.выс.), куб.м/ч | 257 / 571 / 835 | ||
Уровень звуковой мощности(макс./мин.), дБА | 58 /46 | ||
Дренаж (наружный диаметр), мм | 19,05 | ||
Стандартный теплообменник, дюйм | 3/4 | ||
Дополнительный теплообменник, дюйм | 3/4 | ||
Электропитание (Фаза/Частота/Напряжение), Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | ||
Пульт проводной | FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A |
Daikin FWE04CFR Характеристики
Оборудование | Фанкойл |
Тип блока | Канальный |
Мощность охлаждения кВт | 3.98 |
Мощность нагрева кВт | 4.56 |
Страна основатель | Япония |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Фанкойл Daikin FWE04CFR также можно купить:
Daikin FWE04CFR Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Введите код, указанный на картинке: