Фанкойл Daikin FWE10CFT
Daikin FWE10CFT Обзор
Daikin FWE10CFT – канальный низконапорный четырехтрубный фанкойл (c 2-х ходовым клапаном) для скрытого горизонтального монтажа в подпотолочное пространство. Высокопроизводительное устройство, позволяющее создать комфортный микроклимат в помещениях любого типа.
Устройство выполнено в стальном металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием и способно выдержать большие нагрузки. Модель управляется проводным пультом FWEC1A.
Особенности и преимущества фанкойла Daikin FWE10CFT:
- компактные размеры (высота 253 мм) позволяют осуществить установку устройство в подпотолочное пространство;
- 4-х скоростной электродвигатель;
- создаваемый статический напор до 50 Па;
- подключение воды с левой стороны
- моющийся воздушный фильтр легко снимается для профилактического обслуживания;
- для сбора конденсата используется увеличенный дренажный поддон;
- нейлоновый фильтр класса G2;
- полиэтиленовая изоляция.
Технические характеристики Daikin FWE10CFT
| Тип | 4-х трубный канальный (низконапорный) фанкойл | ||
| Холодопроизводительность (низк./выс./ оч.выс.), Вт | полная | 4880 / 8610 / 9910 | |
| явная | 3650 / 6390 / 7450 | ||
| Теплопроизводительность (низк./выс./ оч.выс.), Вт | 2-х трубный | ||
| 4-х трубный | 5420 / 9160 / 10400 | ||
| Потребляемая мощность (низк./выс./ оч.выс.), Вт | 121 / 180 / 230 | ||
| Габариты (ВхШхГ), см | 25,3 x 59 x 181,5 | ||
| Вес, кг | 49 | ||
| Объем теплообменника, л | 2,56 | ||
| Объем дополнительного теплообменника, л | 0,85 | ||
| Расход воды, л/час | Охлаждение, л/час | 1728 | |
| Нагрев, л/час | |||
| Дополнительный теплообменник, кПа | 576 | ||
| Потеря давления воды (дополнительный теплообменник), кПа | 123 | ||
| Вентилятор | Тип | Центробежный (лопатка: загнута вперед) | |
| Количество | 4 | ||
| Расход воздуха (низк./выс./ оч.выс.), куб.м/ч | 804 / 1729 / 2166 | ||
| Уровень звуковой мощности(макс./мин.), дБА | 65 / 50 | ||
| Дренаж (наружный диаметр), мм | 19,05 | ||
| Стандартный теплообменник, дюйм | 3/4 | ||
| Дополнительный теплообменник, дюйм | 3/4 | ||
| Электропитание (Фаза/Частота/Напряжение), Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | ||
| Пульт проводной | FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A |
||
Daikin FWE10CFT Характеристики
| Оборудование | Фанкойл |
| Тип блока | Канальный |
| Мощность охлаждения кВт | 9.91 |
| Мощность нагрева кВт | 10.4 |
| Страна основатель | Япония |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Фанкойл Daikin FWE10CFT также можно купить:
Daikin FWE10CFT Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Введите код, указанный на картинке:






