Фанкойл Daikin FWP05ATV
Daikin FWP05ATV Обзор
Daikin FWP05ATV — канальный средненапорный фанкойл (двухтрубный с трехходовым клапаном), предназначенный для скрытого горизонтального монтажа, рассчитан на обслуживание помещений площадью до 50 м.кв.
Холодопроизводительность — 5.08 кВт, теплопроизводительность — 10.31 кВт.
Особенности и преимущества фанкойла Daikin FWP05ATV:
- бесщеточный двигатель постоянного тока имеет значительный ресурс и минимальное энергопотребление;
- мгновенная адаптация к изменениям влажности и температуры;
- низкий уровень шума;
- установлен трехходовой клапан;
- статический напор до 80 кПа позволяет использовать различные воздуховоды;
- стандартный фильтр, который легко снимается и чистится;
- обеспеченны большое количество вариантов подведения труб и клапанов;
- после скрытого монтажа видны только воздуховыводящие решетки.
Технические характеристики Daikin FWP05ATV
Тип | фанкойл без корпуса для горизонтального и вертикального монтажа | ||
Холодопроизводительность (мин./макс.), Вт | полная | 2120 / 5080 | |
явная | 1520 / 3600 | ||
Теплопроизводительность (мин./макс.), Вт | 2-х трубный | 4560 / 10310 | |
4-х трубный | 3380 / 5990 | ||
Потребляемая мощность (мин./макс.), Вт | 17.5 / 80 | ||
Габариты (ВхШхГ), см | 23.9 х 138.9 х 60.9 | ||
Вес, кг (пустой / эксплуатационный) | 31 / 33 | ||
Объем теплообменника, л | 1.6 | ||
Объем дополнительного теплообменника, л | 0.6 | ||
Расход воды, л/час | охлаждение | 873 | |
нагрев | 904 | ||
дополнительный теплообменник | 526 | ||
Потеря давления воды в дополнительном теплообменнике, кПа | 5 | ||
Тип вентилятора | центробежный, многолопастный, двустороннего всасывания | ||
Количество вентиляторов | 1 | ||
Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/ч | 800 / 300 | ||
Уровень звуковой мощности, дБА | 49.1 | ||
Мощность электрического нагревателя, Вт | 2500 | ||
Дренаж, мм | 16 | ||
Подсоединение трубопровода, дюйм | 3 / 4 | ||
Подсоединение трубопровода, дюйм (дополнительный теплообменник) | 3 / 4 | ||
Электропитание | ~1, 50 Гц, 220 В | ||
Пульт | FWEC3A | ||
Обслуживаемая площадь, м.кв | до 50 |
Daikin FWP05ATV Характеристики
Оборудование | Фанкойл |
Тип блока | Канальный |
Мощность охлаждения кВт | 5.08 |
Мощность нагрева кВт | 10.31 |
Страна основатель | Япония |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Фанкойл Daikin FWP05ATV также можно купить:
Daikin FWP05ATV Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Введите код, указанный на картинке: