Кондиционер Ecostar Сплит Система Spark Настенный ON/OFF KVS-S24HT.1
Код товара: 989379568
Ecostar KVS-S24HT.1 Обзор
Преимущества
А класс:Модели классических сплит-систем Ecostar Spark имеют наивысший класс энергоэффективности А, что гарантирует экономию электроэнергии и высокую производительность.
4 режима работы:Охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Скрытый дисплей:Находящийся на внутреннем блоке, просветный дисплей не виден в выключенном состоянии, а в рабочем режиме отображает текущие параметры работы и температуру.
Ночной режим:Во время работы кондиционера в ночном режиме вентилятор работает на низких оборотах, создавая комфортные условия для сна, а также экономя электроэнергию.
Таймер:С помощью пульта дистанционного управления можно установить точное время включения и выключения кондиционера.
Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin:На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
| Внешний блок | KVS-S24HT.1/OUT | |
| Напряжение пиания, В ?Гц | 220-240В/50Гц | |
| Производительность (охлаждение), Вт | 7035 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2192 | |
| Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 | |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 9,53 | |
| Производительность (обогрев), Вт | 7330 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2030 | |
| Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 | |
| Номинальный ток (обогрев), А | 8,83 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 638/792/997 | |
| Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 3300 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Компрессор | GMCC | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/38/45 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 59,5 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +18°C … +43°C | |
| -7°C … +24°C | ||
| Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1040x327x220 | |
| Размер внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 845x702x363 | |
| Размер упаковки внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1120x405x310 | |
| Размер упаковки внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 965x765x395 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,2 | |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 48,8 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,2 | |
| Вес брутто внешнего блока, кг | 52,0 | |
| Диамерты подключений | Макс. перепад высот, м | 25 |
| Макс. длина трасс , м. | 10 | |
| Провод питания, мм² | - | |
| Провод м/б, мм ² | 4x1,0 | |
| Жидкость, дюйм | 3/8" | |
| Газ, дюйм | 5/8" | |
| Диаметр дренажа, мм | 16 | |
| Вес фреона, грамм | 1750 | |
| Дозаправка хладагентом, г/м | 40 | |
Ecostar KVS-S24HT.1 Характеристики
| Группа | Бытовой |
| Минимальная температура | +16 градусов |
| Фильтры | Предварительный фильтр |
| Хладагент (Фреон) | R410A |
| Цвет | Белый |
| Исполнение | Сплит Система |
| Мощность охлаждения | 24 (70кв.м) |
| Инвертор | ON-OFF |
| Режим работы | Тепло Холод |
| Тип блока | Настенный |
| Номер блока | 24 (70кв.м) |
| Сборка | Китай |
| Цвет | Белый |
| Страна основатель | Китай |
| Опции | Кондиционирование |
| Оборудование | Кондиционер |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Ecostar KVS-S24HT.1 Отзывы
Введите код, указанный на картинке:





