Кондиционер Funai Сплит Система SAMURAI DC-Inverter Настенный Инверторный RACI-SM25HP.D03
Код товара: 663075001
Funai RACI-SM25HP.D03 Обзор
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Внутренние блоки сплит-систем SAMURAI Inverter комплектуются дополнительными ( сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая, при необходимости, может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI Inverter установлены и горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом, функция SMART Air, которая позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Все внутренние блоки и пульты ДУ сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI имеют функцию SMART Clea- автоматическая очистка внутреннего блока от конденсата.
Для серии SAMURAI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ, с интуитивной навигацией и увеличенной подстветкой экрана.
Специальная опора, для удобства монтажа внутреннего блока, поставляется в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI.
	Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума, внешние блоки комплектуются виброопорами.
	
	
	● Энергоэффективность класса А+
	● Технологии PAM DC Inverter
	● Работа на обогрев при температуре до -15 С
	● Хладагент R32
	● 4 фильтра дополнительной очистки Smart Ion
	● Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
	● Режимы SMART FEEL, SMART Air, SILENT,FUZZY,Тurbo, ECONOMY
	● Функция SMART Clean
	● 4 режима сна
	● Режим анти-замерзание ANTI FROST
	 
| Параметр / Модель | RACI-SM25HP.D03 | 
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,21 | 
| Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A+/5,6 | 
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,81 | 
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 | 
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0…+43 | 
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,78 | 
| Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | A/3,87 | 
| Производительность (обогрев), кВт | 2,8 | 
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,741 | 
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,22 | 
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15…+24 | 
| Осушение, л/ч | 0,9 | 
| Уровень шума, внутренний блок (SILENT/1/2/3/4/5/SUPER), дБ(А) | 19/28/31/34/36/38/39 | 
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 | 
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 550 | 
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/50 | 
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 460 | 
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX 0 / IPX 4 | 
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS 1 | 
| Компрессор, марка | LG | 
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 790×255×200 | 
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 850×325×255 | 
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,1/8,6 | 
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660×483×240 | 
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780×530×315 | 
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22/25 | 
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | 
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 
Funai RACI-SM25HP.D03 Характеристики
| Группа | Бытовой | 
| Дополнительные функции | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск | 
| Класс энергопотребления | A+ | 
| Максимальная длина трассы | 15 м | 
| Максимальный воздушный поток | 9.16 куб. м/мин | 
| Минимальная температура | +16 градусов | 
| Минимальная температура работы на обогрев | -15 °С | 
| Таймер | Таймер включения/выключения | 
| Фильтры | Предварительный фильтр | 
| Хладагент (Фреон) | R32 | 
| Цвет | Белый | 
| Исполнение | Сплит Система | 
| Мощность охлаждения | 2.6 | 
| Инвертор | Инверторный | 
| Режим работы | Тепло Холод | 
| Тип блока | Настенный | 
| Номер блока | 09 (25кв.м) | 
| Сборка | Китай | 
| Цвет | Белый, Бежевый, Черный, Карбон, Золотой, Светло Бежевый, Серебристый | 
| Страна основатель | Япония | 
| Опции | Кондиционирование | 
| Оборудование | Кондиционер | 
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Funai RACI-SM25HP.D03 Отзывы
Введите код, указанный на картинке:

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            



