ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! 8(495)-151-12-00 Приглашаем в ШОУ-РУМ! | Разработка оптимального проекта! Подборка лучшего оборудования! Установка на следующий день! Экономия бюджета! |
Кондиционер GREEN Сплит Система Genesis IG2 Настенный Инверторный GRI GRO-12 IG2
Лучшая цена по запросу! Звоните!
Кондиционеры
Сплит системы
Инверторные кондиционеры
Настенные сплит системы
Green - Грин
Дополнительные опции:
Кондиционер GREEN Сплит Система Genesis IG2 Настенный Инверторный GRI GRO-12 IG2 характеристики и параметры
Группа | Бытовой |
Исполнение | Сплит Система |
Мощность охлаждения | 3.5кВт |
Наличие Инвертора | Есть |
Режим работы | Тепло Холод |
Тип блока | Настенный |
Номер блока | 12 (35кв.м) |
Сборка | Китай |
Цвет | Белый, Бежевый, Черный, Карбон, Золотой, Светло Бежевый, Серебристый |
Страна основатель | Китай |
Опции | Кондиционер |
Артикул | 31123022 |
Кондиционер GREEN Сплит Система Genesis IG2 Настенный Инверторный GRI GRO-12 IG2 описание и инструкции
Инверторные кондиционеры
GREEN серии Genesis IG2
Кондиционеры серии IG2 - это надёжные современные инверторные сплит-системы с набором самых необходимых функций, включая возможность подключения модуля Wi-Fi и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 65 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
Модель | GRI-07IG2/GRO-07IG2 | GRI-09IG2/GRO-09IG2 | GRI-12IG2/GRO-12IG2 | GRI-18IG2/GRO-18IG2 | GRI-24IG2/GRO-24IG2 |
Площадь помещения, м2 | до 20 | до 25 | до 35 | до 50 | до 65 |
Производительность холод, кВт | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4,6 | 6,42 |
Производительность тепло, кВт | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 5 | 6,2 |
Потребляемая мощн. холод, Вт | 685 | 780 | 997 | 1430 | 2000 |
Потребляемая мощн. тепло, Вт | 637 | 775 | 942 | 1380 | 1900 |
Номинальный ток холод, А | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 6,34 | 9,35 |
Номинальный ток тепло, А | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 6,12 | 10 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | А |
Звуковое давление внутр. блока, Дб(А) | 40/36/34/24 | 40/36/34/29 | 42/37/35/28 | 45/41/37/33 | 47/43/39/34 |
Звуковое давление наруж. блока, Дб(А) | 49 | 51 | 52 | 54 | 57 |
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 970х300х224 |
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 720х428х310 | 776х540х320 | 842х596х320 | 842х596х320 | 955х700х396 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8,5/25 | 9/26,5 | 9/31 | 13,5/33 | 17/46 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 5/8 |
Длина фреоновой трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Межблочный кабель, жил/мм | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 |
Диапазон рабочих темп на холод/тепло, гр.С | -15~48/-22~24 | -15~48/-22~24 | -15~48/-22~24 | -15~48/-22~24 | -15~48/-22~24 |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 440 | 510 | 540 | 540 | 560 |
Отзывы о Кондиционер GREEN Сплит Система Genesis IG2 Настенный Инверторный GRI GRO-12 IG2
Введите код, указанный на картинке:
Интернет магазин "Фреоникс" предлагает купить Кондиционер GREEN Сплит Система Genesis IG2 Настенный Инверторный GRI GRO-12 IG2 по низкой цене.
Если Вы нашли Кондиционер GREEN Сплит Система Genesis IG2 Настенный Инверторный GRI GRO-12 IG2 дешевле чем у нас, то Звоните 8-495-151-12-00
Мы предложим лучшую стоимость и сделаем продажу для Вас более выгодной и недорогой.
На некоторые товары из нашего ассортимента действует бесплатная установка по акции.
Для того чтобы получить монтаж со скидкой уточните информацию у наших менеджеров по телефону или через форму обратной связи.
Мы очень Вам рады и желаем удачных покупок!