Кондиционер Halsen Сплит Система Настенный ON/OFF HM-24
Код товара: 101496673466
Halsen HM-24 Обзор
Сплит-системы являются наиболее популярным типом климатического оборудования в мире.
Это охлаждающее оборудование, разделенное на 2 основных узла: наружный и внутренний блоки. Наружный (внешний) блок, как правило, устанавливается на фасаде здания. Он предназначен для удаления теплого воздуха из помещения. Поскольку наиболее шумный узел (компрессор) вынесен именно во внешний блок, шум, создаваемый сплит-системой, гораздо меньше, чем у оконного кондиционера. Внутренний блок сплит-системы может быть расположен практически в любом месте помещения с учетом частных условий.
Современные сплит-системы представляют собой высокотехнологичные устройства, которые имеют ряд дополнительных функций: дистанционное управление, фильтры различной степени очистки воздуха (газы, дым, пыль и т. д.), таймер, ионизацию, осушение, увлажнение и, естественно, возможность устанавливать в помещении необходимую температуру.
- Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Автоматический перезапуск
- Экономное энергопотребление
- Регулировка и поддержание заданной температуры
- Турборежим, ускоряющий охлаждение / обогрев
- Ночной режим «Sleep»
- Экологически чистый фреон R410A
- Низкий уровень шума
- Таймер на включение/выключение
- Самодиагностика и защита
- Новейшая система контроля
Модель
HM-24
Класс охлаждения
A
Класс обогревания
A
Номинальная производительность охлаждения, BTU / ч; Вт
24000; 7070
Номинальная производительность обогревания, BTU / ч; Вт
25000; 7330
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А)
32
Уровень шума внешнего блока, дБ (А)
51
Хладагент/расход, грамм
R410A/1750
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч
1100/1100
Площадь охлаждения, м²
70
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм
1040×220×327
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм
845×363×702
Вес нетто внутреннего блока, кг
13,2
Вес нетто внешнего блока, кг
48,8
Модель | HM-7 | HM-9 | HM-12 | HM-18 | HM-24 | |||
Коэффициент EER | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |||
Энергоэффективность охлаждения | A | A | A | A | A | |||
Коэффициент COP | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||
Энергоэффективность обогрева | A | A | A | A | A | |||
Номинальная производительность охлаждения | BTU/ч | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||
Вт | 2200 | 2650 | 3550 | 5300 | 7070 | |||
Номинальная производительность обогрева | BTU/ч | 8000 | 9500 | 13000 | 19000 | 25000 | ||
Вт | 2350 | 2850 | 3850 | 5580 | 7330 | |||
Удаление влаги | л/ч | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | ||
Уровень шума внутреннего блока при охлаждении | Высокий | дБ(A) | 32 | 33 | 39 | 40 | 45 | |
Средний | дБ(A) | 28 | 29 | 35 | 36 | 38 | ||
Низкий | дБ(A) | 25 | 26 | 31 | 31 | 32 | ||
Уровень шума внешнего блока | дБ(A) | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||
Электротехнические данные | ||||||||
Источник питания | 220-240 В~ / 50 Гц / 1 ф | |||||||
Номинальный ток | Охлаждение | A | 3 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 9.6 | |
Обогрев | A | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 6.7 | 9.3 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 684 | 821 | 1095 | 1643 | 2200 | |
Обогрев | Вт | 649 | 771 | 1055 | 1543 | 2131 | ||
Система охлаждения | ||||||||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
Количество хладагента на стандартную трассу, не превышающую 5 м | грамм | 520 | 590 | 740 | 1180 | 1750 | ||
Дополнительное количество хладагента при длине трассы, превышающей 5 м | грамм/метр | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | ||
Компрессор | Тип | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | ||
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |||
Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка | |||||||
Давление всасывания (минимальное) | МПа | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Давление нагнетания | МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
Вентиляторная система | ||||||||
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев) | м3/ч | 410/460 | 430/530 | 530/610 | 800/840 | 1100/1100 | ||
Вид вентилятора внутреннего блока | турбина | турбина | турбина | турбина | турбина | |||
Скорость вентилятора внутр блока | об/мин | 1100/1000/900 | 1200/950/800 | 1200/950/800 | 1180/1000/850 | 1200/1000/850 | ||
Производительность мотора вентилятора внутреннего блока | Вт | 13 | 13 | 13 | 28 | 45 | ||
Испаритель | Гидрофильный, пластина жалюзи, внутренний пазник трубчатого типа (ф5) | Гидрофильный, пластина жалюзи, внутренний пазник трубчатого типа (ф7) | ||||||
Конденсатор | Жалюзи, рифленая пластина, внутренний пазник трубчатого типа (ф7) | |||||||
Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка | |||||||
Тип вентилятора внешнего блока | крыльчатка | крыльчатка | крыльчатка | крыльчатка | крыльчатка | |||
Скорость вентилятора наружного блока | об/мин | 850 | 850 | 850 | 890 | 850 | ||
Производительность мотора вентилятора внешнего блока | Вт | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 91 | 144 | ||
Присоединение | ||||||||
Присоединительные трубки | газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | ||
Монтажный провод | 1.0×5 | 1.0×5 | 1.5×3+0.75×2 | 1.5×3+0.75×2 | 1.0×4 | |||
Отводная труба длина | м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Отводная труба тип | O.D 16mm | O.D 16mm | O.D 16mm | O.D 16mm | O.D 16mm | |||
Другие параметры | ||||||||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
Степень защиты внешнего блока | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |||
Температура окружающей среды для работы сплит-системы | Охлаждение | °C | +18 / +43 | +18 / +43 | +18 / +43 | +18 / +43 | +18 / +43 | |
Обогрев | °C | -7 / +24 | -7 / +24 | -7 / +24 | -7 / +24 | -7 / +24 | ||
Максимальная площадь помещения | м2 | 24 | 26 | 35 | 52 | 70 | ||
Размер изделия | внутренний | мм | 715×194×285 | 715×194×285 | 805×194×285 | 957×213×302 | 1040×220×327 | |
внешний | мм | 700×275×550 | 700×275×550 | 770×300×555 | 770×300×555 | 845×363×702 | ||
Вес изделия | внутренний | кг | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 11.1 | 13.2 | |
внешний | кг | 23.5 | 26.4 | 30.8 | 40 | 48.8 |
Halsen HM-24 Характеристики
Группа | Бытовой |
Минимальная температура | +16 градусов |
Фильтры | Предварительный фильтр |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Цвет | Белый |
Исполнение | Сплит Система |
Мощность охлаждения | 7.07 |
Инвертор | ON-OFF |
Режим работы | Тепло Холод |
Тип блока | Настенный |
Номер блока | 24 (70кв.м) |
Сборка | Китай |
Цвет | Белый, Бежевый, Черный, Карбон, Золотой, Светло Бежевый, Серебристый |
Страна основатель | Китай |
Опции | Кондиционирование |
Оборудование | Кондиционер |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Halsen HM-24 Отзывы
Введите код, указанный на картинке: