Кондиционер Hisense Сплит Система Neo Premium Classic A Настенный ON/OFF AS-10HR4SYDTGG
Цена:                41900р.                30990р.
            
            
            
            
                        
            
                        
            
            
                        
                        
            
                        Артикул:  31125085Код товара: 13627873
Hisense AS-10HR4SYDTGG Обзор
| Энергоэффективность класса А | |||||||
| MIRAGE дисплей | |||||||
| Светопрозрачный пластик передней панели | |||||||
| 4D AUTO AIR | |||||||
| Режим "Sleep”,"Smart", "Super", "I feel" | |||||||
| Ultra Hi Density фильтр, Фотокаталитический фильтр*, Silver Ion* | |||||||
| Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator | |||||||
| Работа на охлаждение до -35С при установке дополнительного зимнего комплекта (опция) | |||||||
| Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто/ брутто, кг | |||||||||||||||||
| охл. | нагр. | Нетто | Брутто | ||||||||||||||||||
|   | 
Энергоэффективность класса А | ||||||||||||||||||||
| MIRAGE дисплей | |||||||||||||||||||||
| Светопрозрачный пластик передней панели | |||||||||||||||||||||
| 4D AUTO AIR | |||||||||||||||||||||
| Режим "Sleep”,"Smart", "Super", "I feel" | |||||||||||||||||||||
| Ultra Hi Density фильтр, Фотокаталитический фильтр*, Silver Ion* | |||||||||||||||||||||
| Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator | |||||||||||||||||||||
| Работа на охлаждение до -35С при установке дополнительного зимнего комплекта (опция) | |||||||||||||||||||||
| 2,10 | 2,20 | 28/38 | А/А | 880x275x207 | 930x335x260 | 8,0/9,5 | |||||||||||||||
| 53 | 660x482x240 | 780x530x315 | 21,5/24 | ||||||||||||||||||
| 2,70 | 2,75 | 29/40 | А/А | 880x275x207 | 930x335x260 | 8/9,5 | |||||||||||||||
| 53 | 660x482x240 | 780x530x315 | 24/26 | ||||||||||||||||||
| 3,70 | 3,75 | 39/40 | А/А | 880x275x207 | 930x335x260 | 8,4/10 | |||||||||||||||
| 55 | 715x482x240 | 830x530x315 | 27/29,5 | ||||||||||||||||||
| 5,30 | 5,35 | 39/46 | А/А | 1050x320x235 | 1118x392x318 | 12/15 | |||||||||||||||
| 58 | 760x545x255 | 890x580x350 | 36/40 | ||||||||||||||||||
| 7,20 | 7,40 | 45/50 | А/А | 1219x320x235 | 1315x392x318 | 14,5/17 | |||||||||||||||
| 58 | 830x634x287 | 980x665x385 | 45/49 | ||||||||||||||||||
| 8,40 | 9,05 | 45/50 | C/D | 1219x320x235 | 1315x392x318 | 15/17,5 | |||||||||||||||
| 60 | 832x702x312 | 980x770x420 | 53/57 | ||||||||||||||||||
Hisense AS-10HR4SYDTGG Характеристики
| Группа | Бытовой | 
| Дополнительные функции | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек | 
| Класс энергопотребления | A | 
| Максимальный воздушный поток | 8.33 куб. м/мин | 
| Минимальная температура | +16 градусов | 
| Таймер | Таймер включения/выключения | 
| Фильтры | Фильтр тонкой очистки воздуха | 
| Хладагент (Фреон) | R410A | 
| Цвет | Белый | 
| Исполнение | Сплит Система | 
| Мощность охлаждения | 09 (25кв.м) | 
| Инвертор | ON-OFF | 
| Режим работы | Тепло Холод | 
| Тип блока | Настенный | 
| Номер блока | 09 (25кв.м) | 
| Сборка | Китай | 
| Цвет | Белый | 
| Страна основатель | Китай | 
| Опции | Кондиционирование | 
| Оборудование | Кондиционер | 
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Кондиционер Hisense Сплит Система Neo Premium Classic A Настенный ON/OFF AS-10HR4SYDTGG также можно купить:
        
            Hisense AS-10HR4SYDTGG Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
                    Введите код, указанный на картинке:

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            




