Кондиционер Hisense Сплит Система Neo Premium Classic A Настенный ON/OFF AS-13HR4SVDTGG
Price: 35 28,900р.
Air conditioners
Сплит системы
Show-Room
Настенные кондиционеры
Hisense - Хайсенс
Дополнительные опции:

Кондиционер Hisense Сплит Система Neo Premium Classic A Настенный ON/OFF AS-13HR4SVDTGG характеристики и параметры
Группа | Бытовой |
Исполнение | Сплит Система |
Мощность охлаждения | 12 (35кв.м) |
Наличие Инвертора | Нет |
Режим работы | Тепло Холод |
Тип блока | Настенный |
Номер блока | 12 (35кв.м) |
Сборка | Китай |
Цвет | Белый |
Страна основатель | Китай |
Кондиционер Hisense Сплит Система Neo Premium Classic A Настенный ON/OFF AS-13HR4SVDTGG описание и инструкции
Энергоэффективность класса А | |||||||
MIRAGE дисплей | |||||||
Светопрозрачный пластик передней панели | |||||||
4D AUTO AIR | |||||||
Режим "Sleep”,"Smart", "Super", "I feel" | |||||||
Ultra Hi Density фильтр, Фотокаталитический фильтр*, Silver Ion* | |||||||
Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator | |||||||
Работа на охлаждение до -35С при установке дополнительного зимнего комплекта (опция) |
Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто/ брутто, кг | |||||||||||||||||
охл. | нагр. | Нетто | Брутто | ||||||||||||||||||
Энергоэффективность класса А | |||||||||||||||||||||
MIRAGE дисплей | |||||||||||||||||||||
Светопрозрачный пластик передней панели | |||||||||||||||||||||
4D AUTO AIR | |||||||||||||||||||||
Режим "Sleep”,"Smart", "Super", "I feel" | |||||||||||||||||||||
Ultra Hi Density фильтр, Фотокаталитический фильтр*, Silver Ion* | |||||||||||||||||||||
Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator | |||||||||||||||||||||
Работа на охлаждение до -35С при установке дополнительного зимнего комплекта (опция) | |||||||||||||||||||||
2,10 | 2,20 | 28/38 | А/А | 880x275x207 | 930x335x260 | 8,0/9,5 | |||||||||||||||
53 | 660x482x240 | 780x530x315 | 21,5/24 | ||||||||||||||||||
2,70 | 2,75 | 29/40 | А/А | 880x275x207 | 930x335x260 | 8/9,5 | |||||||||||||||
53 | 660x482x240 | 780x530x315 | 24/26 | ||||||||||||||||||
3,70 | 3,75 | 39/40 | А/А | 880x275x207 | 930x335x260 | 8,4/10 | |||||||||||||||
55 | 715x482x240 | 830x530x315 | 27/29,5 | ||||||||||||||||||
5,30 | 5,35 | 39/46 | А/А | 1050x320x235 | 1118x392x318 | 12/15 | |||||||||||||||
58 | 760x545x255 | 890x580x350 | 36/40 | ||||||||||||||||||
7,20 | 7,40 | 45/50 | А/А | 1219x320x235 | 1315x392x318 | 14,5/17 | |||||||||||||||
58 | 830x634x287 | 980x665x385 | 45/49 | ||||||||||||||||||
8,40 | 9,05 | 45/50 | C/D | 1219x320x235 | 1315x392x318 | 15/17,5 | |||||||||||||||
60 | 832x702x312 | 980x770x420 | 53/57 |
Отзывы о Кондиционер Hisense Сплит Система Neo Premium Classic A Настенный ON/OFF AS-13HR4SVDTGG и обзор на форуме
There are no reviews for this product.
Enter the code in the box below:
Благодарим Вас за то что выбрали нашу компанию!
Мы очень Вам рады и желаем удачных покупок!