Кондиционер Hoapp Сплит Система EDGE Настенный ON/OFF HSC-HA22VA/HMC-HA22VA
Лучшая цена по запросу! Звоните!
Air conditioners
Сплит системы
Настенные кондиционеры
Hoapp - Хуапп
Дополнительные опции:
Кондиционер Hoapp Сплит Система EDGE Настенный ON/OFF HSC-HA22VA/HMC-HA22VA характеристики и параметры
Группа | Бытовой |
Исполнение | Сплит Система |
Мощность охлаждения | 07 (20кв.м) |
Наличие Инвертора | Нет |
Режим работы | Тепло Холод |
Тип блока | Настенный |
Номер блока | 07 (20кв.м) |
Сборка | Китай |
Цвет | Белый |
Страна основатель | Китай |
Кондиционер Hoapp Сплит Система EDGE Настенный ON/OFF HSC-HA22VA/HMC-HA22VA описание и инструкции
Серия | Модель | № | функционал | Фреон | Питание 1 фаза 50гц. | Производительность Квт | Потребляемая мощность КВт | SEER/SCOP | расход воздуха | внутренний блок | наружний блок | |||||||
"EDGE" on/off | вт | холод | тепло | холод | тепло | м3/час | шум дб(а) | габариты | вес кг. | шум дб(а) | габариты | вес кг. | ||||||
HSC-HA22VA/HMC-HA22VA | 07 | электро-статический фильтр,защита от грибков и плесени,защита от обдува холодным воздухом,электро магнитная совместимость,звуковое оповещение,блокировка пульта ду.Авторестарт ,защита от обмерзания наружнего блока,система самодиагностики,самоочистка,запуск при нижних температурах холодного воздуха,защита компрессора,возможность запуска при низком напряжении,сьемная панель внутреннего блока, компактный дизайн. | R410A | 220-240 | 2,0 | 2,1 | 0,73 | 0,66 | 2.8/3.2 | 400/360/320/290 | 37/35/32 | 730х254Х184 | 8 | 50 | 720х428х310 | 22 | ||
HSC-HA28VA/HMC-HA28VA | 09 | R410A | 220-240 | 2,64 | 2,8 | 0,94 | 0,88 | 2.8/3.2 | 400/370/340/310 | 37/35/32 | 730х254Х184 | 8 | 50 | 720х428х311 | 26 | |||
HSC-HA34VA/HMC-HA34VA | 12 | R410A | 220-240 | 3,25 | 3,4 | 1,15 | 1,05 | 2.8/3.2 | 600/550/500/450 | 39/36/33 | 848х274х189 | 10 | 52 | 776х540х320 | 31 | |||
"LINE" on/off | ||||||||||||||||||
HSC-GA22VA/HMC-GA22VA | 07 | электро-статический фильтр,генератор "Cold Plazma"защита от грибков и плесени,защита от обдува холодным воздухом,электро магнитная совместимость,звуковое оповещение,блокировка пульта ду,легкий контроль.Быстрый обагрев/охалождение.Защита от обмерзания наружнего блока,система самодиагностики,самоочистка,запуск при нижних температурах холодного воздуха,защита компрессора,возможность запуска при низком напряжении,сьемная панель внутреннего блока, компактный дизайн. | R410A | 220-240 | 2,0 | 2,1 | 0,73 | 0,66 | 2.8/3.2 | 400/360/320/290 | 37/35/32 | 730х254Х184 | 8 | 50 | 720х428х310 | 22 | ||
HSC-GA28VA/HMC-GA28VA | 09 | R410A | 220-240 | 2,64 | 2,8 | 0,94 | 0,88 | 2.8/3.2 | 400/370/340/310 | 37/35/32 | 730х254Х184 | 8 | 50 | 720х428х310 | 26 | |||
HSC-GA34VA/HMC-GA34VA | 12 | R410A | 220-240 | 3,25 | 3,4 | 1,15 | 1,05 | 2.8/3.2 | 600/550/500/450 | 39/36/33 | 848х274х189 | 10 | 52 | 776х540х320 | 31 | |||
HSC-GA49VA/HMC-GA49VA | 18 | R410A | 220-240 | 4,7 | 4,9 | 1,46 | 1,43 | 3.22/3.48 | 850/780/650/550 | 44/39/35 | 940х298х200 | 13 | 55 | 848х540х320 | 40 | |||
HSC-GA65VA/HMC-GA65VA | 24 | R410A | 220-240 | 6,15 | 6,5 | 1,9 | 1,9 | 3.24/3.42 | 850/800/760/730 | 44/39/35 | 940х298х200 | 13 | 56 | 913х680х378 | 46 | |||
" LIGHT INVERTOR" | ||||||||||||||||||
HSZ-GA28VA/HMZ-GA28VA | 09 | электро-статический фильтр,генератор "Cold Plazma",защита от обдува холодным воздухом,электро магнитная совместимость"LED" ик ду, "МOON" дисплей внутреннего блока,звуковое оповещение,блокировка пульта ду,функция "I Feel".Авторестарт.Защита от обмерзания наружнего блока,система самодиагностики,самоочистка,запуск при нижних температурах холодного воздуха,защита компрессора,возможность запуска при низком напряжении, Покрытие теплообменника "Golden Fin "сьемная панель внутреннего блока, компактный дизайн.Экономный обогрев .Плавный пуск. | R410A | 220-240 | 2,63 | 2,8 | 0,8 | 0,75 | 3.23/3.71 | 560/490/430/330 | 39/36/32/26 | 790х275х200 | 9 | 61 | 776х540х320 | 28 | ||
HSZ-GA38VA/HMZ-GA38VA | 12 | R410A | 220-240 | 3,52 | 3,66 | 1,08 | 0,98 | 3.23/3.71 | 660/540/460/330 | 49/39/33/26 | 845х289х209 | 10 | 62 | 776х540х320 | 29 | |||
HSZ-GA55VA/HMZ-GA55VA | 18 | R410A | 220-240 | 5,13 | 5,28 | 1,58 | 1,41 | 3.25/3.74 | 800/720/610/520 | 46/42/39/36 | 970х300х224 | 13,5 | 63 | 963х700х396 | 45 | |||
HSZ-GA67VA/HMZ-GA67VA | 24 | R410A | 220-240 | 6,7 | 7,3 | 1,88 | 1,95 | 3.57/3.73 | 1150/1050/950/850 | 48/45/42/39 | 1078х325х246 | 17 | 68 | 963х700х396 | 53 |
Отзывы о Кондиционер Hoapp Сплит Система EDGE Настенный ON/OFF HSC-HA22VA/HMC-HA22VA и обзор на форуме
There are no reviews for this product.
Enter the code in the box below:
Благодарим Вас за то что выбрали нашу компанию!
Мы очень Вам рады и желаем удачных покупок!