Котел отопления Ferroli Газовый Настенный Двухконтурный Атмо Divatop ST C24
Ferroli Атмо Divatop C24 Обзор
- накопительный стратификационный бойлер емкостью 25 литров динамического типа из нержавеющей стали;
- два циркуляционных насоса для системы отопления и подачи воды в бойлер;
- электронная модуляция пламени в режиме ГВС и режиме отопления;
- возможность дистанционного управления Omero$
- Большой многофункциональный графический дисплей с подсветкой;
- автоматический встоенный байпас;
- элегантный дизайн и компактные размеры;
- расширительный бак бойлера на 2 л.;
- функция «Комфорт» для болеее быстрого получения горячей воды;
- функция "Eco" позволяющая экономить энергоносители в период низкого потребления горячей воды;
- режим компенсации изменения внешней температуры при использовании опционального датчика внешней температуры воздуха;
- электроннный модуль пламени. При отсутствии пламени после трех попыток розжига котел блокируется (при настройке в качестве газа — метан);
- малое время восстановления бойлера до заданных температур;
- производительность ГВС на уровне котлов с бойлерами большей мощности при более компактныхразмерах;
- посталяется с монтажным комплектом: стальной оцинкованный шаблон для монтажа на стене, отсечной шаровой кран для газа 1/2», кран для входа ХВС 1/2", два шаровых крана 3/4" для отопительного контура, медные трубки, соединительные нипели, прокладки.
Технические характеристики
| Модель | C 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход природного газа при номинальной мощности, м3/ч | 2,73/0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 2/0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем расширительного бака, л | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид камеры сгорания | открытая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность работы на сжиженном газе | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | 65/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр дымохода, мм | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача газа, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке, кг | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 25,8/8,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 91,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 2 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferroli Атмо Divatop C24 Характеристики
| Оборудование | Котел |
| Тип | Газовый |
| Контур | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Открытая |
| Питание | Сжиженный Газ, Природный Газ |
| Установка | Настенный |
| Производство | Италия |
| Мощность, кВт | 25.8 |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Котел отопления Ferroli Газовый Настенный Двухконтурный Атмо Divatop ST C24 также можно купить:
Ferroli Атмо Divatop C24 Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Введите код, указанный на картинке:





