Котел отопления Ferroli Газовый Настенный Двухконтурный Атмо Domitech C24 D
Ferroli Атмо Domitech C24 D Обзор
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- двухконтурный компактный медный теплообменник (омегообразный со змеевиком)
- внешняя поверхность теплообменника покрыта антикоррозионным составом на основе алюминия
- внутренняя поверхность камеры изолирована экологически чистым материалом
- камера сгорания из стали с алюминиевым антикоррозионным покрытием
- электророзжиг
- цифровая система управления на базе двух микропроцессоров: для контроля горения и управления котлом
- инжекционная горелка с головками из нержавеющей стали AISI304
- система безопасности на базе ионизационного электрода
- процесс модуляции мощности систем отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором
- большой мультифункциональный ЖК дисплей с подсветкой для установки параметров работы системы
- 3-х скоростной циркуляционный насос системы отопления
- функции ECO/Comfort системы ГВС
- возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта)
- возможность подключения водонагревательных солнечных панелей (гелиосистем)
- антиблокировка насоса (каждые 24 часа простоя котла на несколько секунд включает насос)
- защита от замерзания
- возможность подключения пульта дистанционного управления Romeo
возможность подключения устройства комнатного программатора Oscar - полный набор аксессуаров: настенный шаблон, медные фитинги, стандартные краны для воды и газа
- легкий доступ к внутренним компонентам котла с фронтальной части (облегчает процесс сервисного обслуживания)
- простота монтажа (благодаря большому расстоянию (190 мм) между стеной и штуцерами подключения)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | C 24 | C 32 | F 24 | F 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного газа при номинальной мощности, м3/ч | 2.73 | 2.69 | 2.73 | 3.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем расширительного бака, л | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | закрытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 13.3 | 17.8 | 13.7 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | 65/40 | 65/40 | 65/40 | 65/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 131 | 151 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | - | - | 80/60 | 80/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | - | - | 60/100 | 60/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | - | - | 80/125 | 80/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 260 | 360 | 260 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 27 | 33 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 23,3/7 | 31,3/9,7 | 24/7,2 | 32/9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 89.59999999999999 | 89.8 | 90.5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 2 класс | 2 класс | 3 класс | 3 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 80 | 90 | 110 | 135 |
Ferroli Атмо Domitech C24 D Характеристики
Оборудование | Котел |
Тип | Газовый |
Контур | Двухконтурный |
Камера сгорания | Открытая |
Питание | Сжиженный Газ, Природный Газ |
Установка | Настенный |
Производство | Италия |
Мощность, кВт | 23.3 |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Котел отопления Ferroli Газовый Настенный Двухконтурный Атмо Domitech C24 D также можно купить:
Ferroli Атмо Domitech C24 D Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Введите код, указанный на картинке: