Котел отопления Ferroli Газовый Настенный Двухконтурный Турбо Diva F 32 Grey
Ferroli Турбо Diva F 32 Grey Обзор
Конструктивные особенности
- медный первичный теплообменник
 - вторичный теплообменник из нержавеющей стали
 - газовый клапан SIEMENS (Германия)
 - циркуляционный насос WILO (3-х скоростной)
 - плата управления устойчивая к перепадам напряжения
 - встроенный обводной контур (by-pass) в системе отопления
 - два цвета: белый и серебристый
 
Особенности эксплуатации
- адаптирован к условиям эксплуатации в России
 - жк-дисплей с поочередным отображением параметров эксплуатации, сервисного меню и кодов ошибок
 - режим «ECO»
 - режим «Comfort»
 - режим «зима/лето»
 - модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
 - автоматический электророзжиг
 
Безопасность
- контроль дымоудаления при помощи маностата с конденсатосборником
 - контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации
 - контроль перегрева теплообменника при помощи отдельного датчика (биметалл)
 - антиблокировка насоса и трехходового крана (срабатывает каждые 24 часа)
 - защита от замерзания
 
Дополнительные опции
- подключение выносного терморегулятора (MARIO/OSCAR)
 - подключение выносного пульта управления (ROMEO)
 - эксплуатация на сжиженном газе
 
Особенности конструкции двухконтурного котла с двумя теплообменниками
- высокий КПД, компактные размеры и небольшой вес;
 - медный первичный компактный теплообменник, покрытый антикоррозионным термостойким составом на основе алюминия, что значительно увеличивает срок службы;
 - вторичный теплообменник из нержавеющей стали, обеспечивающий высокую скорость нагрева ГВС;
 - камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;
 - малошумная инжекторная горелка из нержавеющей стали AISI 304;
 - электрический розжиг без запальника, система безопасности на базе ионизационного электрода;
 - трехскоросной циркуляционный насос;
 - система антиблокирования насоса контура отопления, каждые 24 часа бездействия котла на несколько секунд включает насос;
 - обводной контур "by-pass" в контуре отопления, защищающий и котел и систему от гидроударов;
 - ситема защиты от замерзания, которая не позволит замерзнуть воде в системе отопления, даже если котел отключен;
 - возможность подключения дистанционного управления;
 
Интерфейс котла
- интерфейс котла представляет собой простой в управлении пульт с жк-дисплеем для визуального контроля режимов работы котла;
 - процесс модуляции мощности систем отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором;
 - электронная система управления на базе микропроцессора значительно повышает скорость работы и производительность системы, а так же обеспечивает самодиагностику неисправностей.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | C 24 | C 28 | F 20 | C 16 | F 16 | C 13 | F 32 | C 32 | C 20 | F 24 | F 28 | F 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход природного газа при номинальной мощности, м3/ч | 0,88/2,73 | 1,22/3,17 | 0,88/1,82 | 0,88/1,82 | 0,88/1,82 | 0,88/1,48 | 1,22/3,64 | 1,22/3,64 | 0,88/2,27 | 0,88/1,82 | 1,22/3,17 | 0,88/1,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 0,65/2,00 | 0,90/2,35 | 0,65/1,35 | 0,65/1,35 | 0,65/1,35 | 0,65/1,10 | 0,90/2,69 | 0,90/2,69 | 0,65/1,68 | 0,65/1,35 | 0,90/2,35 | 0,65/1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем расширительного бака, л | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | открытая | закрытая | открытая | закрытая | открытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 13.7 | 18.3 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 18.3 | 18.3 | 13.7 | 13.7 | 18.3 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача газа, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке, кг | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 7,2/24 | 9,9/28 | 7,2/16 | 7,2/16 | 7,2/16 | 7,2/13 | 9,9/32 | 9,9/32 | 7,2/20 | 7,2/24 | 9,9/28 | 7,2/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 93 | 93.1 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93.1 | 93.1 | 93 | 93 | 93.1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferroli Турбо Diva F 32 Grey Характеристики
| Оборудование | Котел | 
| Тип | Газовый | 
| Контур | Двухконтурный | 
| Камера сгорания | Закрытая | 
| Питание | Сжиженный Газ, Природный Газ | 
| Установка | Настенный | 
| Производство | Италия | 
| Мощность, кВт | 32 | 
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Котел отопления Ferroli Газовый Настенный Двухконтурный Турбо Diva F 32 Grey также можно купить:
        
            Ferroli Турбо Diva F 32 Grey Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
                    Введите код, указанный на картинке:

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            


