Кондиционер GoldStar Внутренний блок мульти сплит системы FreeStyle Настенный Инверторный GSWH07-DFM1AI
Цена:                44700р.                33050р.
            
            
            
            
                        
            
                        
            
            
                        
                        
            
                        Артикул:  31118022Код товара: 793224049
GoldStar GSWH07-DFM1AI Обзор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Название характеристики | Значение | 
| Производительность Охл/ обогрев | 2100/ 2600 Вт | 
| Расход воздуха | 500 м3/ч | 
| Уровень звук. давл. | 29/35 дБ | 
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 794x265x182 мм | 
| Размеры упаковки (ШxВxГ) | 873x365x258 мм | 
| Вес нетто / брутто | 9/12 кг | 
GoldStar GSWH07-DFM1AI Характеристики
| Группа | Полупромышленный | 
| Дополнительные функции | автоматическое поддержание температуры | 
| Минимальная температура | +16 градусов | 
| Особенности | дисплей | 
| Фильтры | Предварительный фильтр | 
| Хладагент (Фреон) | R410A | 
| Цвет | Белый | 
| Исполнение | Внутренний блок | 
| Мощность охлаждения | 2.1кВт | 
| Инвертор | Инверторный | 
| Режим работы | Тепло Холод | 
| Тип блока | Настенный | 
| Номер блока | 07 (20кв.м) | 
| Сборка | Китай | 
| Цвет | Белый | 
| Страна основатель | Корея | 
| Опции | Кондиционирование | 
| Рекомендация | Стандарт | 
| Оборудование | Кондиционер | 
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Вместе с Кондиционер GoldStar Внутренний блок мульти сплит системы FreeStyle Настенный Инверторный GSWH07-DFM1AI также можно купить:
        
            GoldStar GSWH07-DFM1AI Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
                    Введите код, указанный на картинке:

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            



