Кондиционер Gree Сплит Система Bee Настенный ON/OFF GWH09NA-K3NNB3A Techno
Артикул: 31106029
Код товара: 6211985
Gree GWH09NA-K3NNB3A Techno Обзор
Технические характеристики кондиционера Gree GWH09NA-K3NNB3A techno
| Производительность охлаждения, кВт | 2,6 | 
| Производительность обогрева, кВт | 2,8 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,81 | 
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,8 | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,5 | 
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 5,0 | 
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 | 
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 400 | 
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730×174×255 | 
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 785×320×540 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 8 | 
| Вес наружного блока, кг | 31 | 
Имеет современный дизайн, легкоразборный корпус упрощает уход за кондиционером, возможна установка дополнительных фильтров.
Горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.
Gree GWH09NA-K3NNB3A Techno Характеристики
| Группа | Бытовой | 
| Дополнительные функции | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек | 
| Максимальная длина трассы | 15 м | 
| Максимальный воздушный поток | 6.67 куб. м/мин | 
| Минимальная температура | +16 градусов | 
| Таймер | Таймер включения/выключения | 
| Фильтры | Предварительный фильтр | 
| Хладагент (Фреон) | R410A | 
| Цвет | Белый | 
| Исполнение | Сплит Система | 
| Мощность охлаждения | 2.6кВт | 
| Инвертор | ON-OFF | 
| Режим работы | Тепло Холод | 
| Тип блока | Настенный | 
| Номер блока | 09 (25кв.м) | 
| Сборка | Китай | 
| Цвет | Белый | 
| Страна основатель | Китай | 
| Опции | Кондиционирование | 
| Оборудование | Кондиционер | 
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Gree GWH09NA-K3NNB3A Techno Отзывы
Введите код, указанный на картинке:

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            




