ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! 8(495)-151-12-00 Приглашаем в ШОУ-РУМ! | Разработка оптимального проекта! Подборка лучшего оборудования! Установка на следующий день! Экономия бюджета! |
Кондиционер Midea Сплит Система Blank Настенный Инверторный MSMACU-18HRFN1 MOB02-18HFN1
Лучшая цена по запросу! Звоните!
Кондиционеры
Сплит системы
Инверторные кондиционеры
Настенные сплит системы
Midea - Мидея
Дополнительные опции:
Кондиционер Midea Сплит Система Blank Настенный Инверторный MSMACU-18HRFN1 MOB02-18HFN1 характеристики и параметры
Группа | Бытовой |
Исполнение | Сплит Система |
Мощность охлаждения | 5.5кВт |
Наличие Инвертора | Есть |
Режим работы | Тепло Холод |
Тип блока | Настенный |
Номер блока | 18 (50кв.м) |
Сборка | Китай |
Цвет | Белый |
Страна основатель | Китай |
Опции | Кондиционер |
Артикул | 31111064 |
Кондиционер Midea Сплит Система Blank Настенный Инверторный MSMACU-18HRFN1 MOB02-18HFN1 описание и инструкции
Inverter
Внутренний блок Наружный блок | MSMAAU-07HRDN1 MOBA03-07HFN1 | MSMAAU-09HRDN1 MOBA03-09HFN1 | MSMABU-12HRDN1 MOBA03-12HFN1 | MSMACU-18HRFN1 MOB02-18HFN1 | MSMADU-24HRFN1 MOCA02-24HFN1 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.64 (1.03~3.22) | 2.64 (1.03~3.22) | 3.52 (1.08~4.10) | 5.28 (1.82~6.13) | 7.03 (2.67~7.62) |
Нагрев | 2.93 (0.82~3.37) | 2.93 (0.82~3.37) | 3.81 (0.88~4.22) | 5.57 (1.38~6.74) | 7.33 (1.61~8.79) | ||
Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | ||||
Потребляемая | Охлаждение | кВт | 0.82 (0.10~1.24) | 0.82 (0.10~1.24) | 1.26 (0.10~1.58) | 1.64 (0.14~2.36) | 2.50 (0.24~3.03) |
мощность | Нагрев | 0.81 (0.12~1.20) | 0.81 (0.12~1.20) | 1.19 (0.13~1.51) | 1.63 (0.20~2.41) | 2.28 (0.26~3.14) | |
Энергоэффективность/ | Охлаждение(EER) | 3.22/A | 3.22/A | 2.79/D | 3.22/A | 2.81/C | |
класс | Нагрев (СОР) | 3.62/A | 3.62/A | 3.20/D | 3.42/B | 3.21/C | |
Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт'Ч | 410 | 410 | 630 | 820 | 1250 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 490/370/270 | 490/370/270 | 600/480/380 | 860/690/460 | 1000/850650 |
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.) | Внутренний блок | дБА | 39/33/29/24 | 39/33/29/24 | 41.5/36/28.5/23 | 44.5/39/32.5/26 | 46.5/40/34/28 |
Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 715x285x205 | 715x285x205 | 805x285x205 | 958x302x213 | 1038x325x220 |
Наружный блок | 770x555x300 | 770x555x300 | 770x555x300 | 800x554x333 | 845x702x363 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9.6 | 12.0 |
Наружный блок | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 37.8 | 48.4 | ||
Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.9 | |
Длина между блоками | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | ||
Перепад высот между блоками | м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Рабочие | Охлаждение | »С | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
температуры | Нагрев | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30 | |
ИК-пульт | В комплекте | RG70E/BGEF |
On/Of
Внутренний блок Наружный блок | MSMA1A-07HRN1 MOAB02-07HN1 | MSMA1A-09HRN1 MOAB02-09HN1 | MSMA1B-12HRN1 MOBA01-12HN1 | MSMA1C-18HRN1 MOBA03-18HN1 | MSMA1D-24HRN1 MOCA02-24HN1 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 |
Нагрев | 2.34 | 2.78 | 3.81 | 5.57 | 7.62 | ||
Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | ||||
Потребляемая | Охлаждение | кВт | 0.64 | 0.82 | 1.10 | 1.64 | 2.50 |
мощность | Нагрев | 0.65 | 0.77 | 1.06 | 1.54 | 2.37 | |
Энергоэффективность/ | Охлаждение(EER) | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 2.81/C | |
класс | Нагрев (СОР) | 3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | 3.21/C | |
Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт'Ч | 320 | 411 | 548 | 822 | 1252 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 436/381/300 | 456/380/306 | 564/436/342 | 776/645/523 | 1010/810/659 |
Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 36/34/30 | 39/34/29 | 42/38/36 | 42/38/35 | 47/41.5/37 |
Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x205 | 957x302x223 | 1040x327x235 |
Наружный блок | 700x550x270 | 700x550x270 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | ||
Внутренний блок | кг | 7.1 | 7.1 | 8 | 10.2 | 12.9 | |
Вес | Наружный блок | 23.1 | 25.3 | 29.5 | 34.9 | 49.2 | |
Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
Длина между блоками | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Перепад высот между блоками | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Рабочие | Охлаждение | »С | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 |
температуры | Нагрев | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
ИК-пульт | В комплекте | RG70A/BGEF |
Отзывы о Кондиционер Midea Сплит Система Blank Настенный Инверторный MSMACU-18HRFN1 MOB02-18HFN1
Введите код, указанный на картинке:
Интернет магазин "Фреоникс" предлагает купить Кондиционер Midea Сплит Система Blank Настенный Инверторный MSMACU-18HRFN1 MOB02-18HFN1 по низкой цене.
Если Вы нашли Кондиционер Midea Сплит Система Blank Настенный Инверторный MSMACU-18HRFN1 MOB02-18HFN1 дешевле чем у нас, то Звоните 8-495-151-12-00
Мы предложим лучшую стоимость и сделаем продажу для Вас более выгодной и недорогой.
На некоторые товары из нашего ассортимента действует бесплатная установка по акции.
Для того чтобы получить монтаж со скидкой уточните информацию у наших менеджеров по телефону или через форму обратной связи.
Мы очень Вам рады и желаем удачных покупок!