Кондиционер Midea Сплит Система Mission Настенный ON/OFF MSMBB-12HRN1(W) MOBA02-12HN1
Артикул: 31111053
Код товара: 13484691
Midea MSMBB-12HRN1 W MOBA02-12HN1 Обзор
Mission Настенный тип
Inverter
| Внутренний блок Наружный блок | MSMBAU-09HRFN1(BW) M0BA02-09HFN1 | MSMBBU-12HRFN1(BW) MOB03-12HFN1 | MSMBCU-18HRFN1(BW) M0B02-18HFN1 | MSMBDU-24HRFN1(BW) M0CA01-24HFN1 | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2.64 (1.17~3.31) | 3.52 (1.35~4.51) | 5.28 (1.91~6.18) | 7.03 (2.58~8.09) | 
| Нагрев | 2.93 (0.91~3.75) | 3.81 (1.08~4.92) | 5.57 (1.44~6.80) | 7.62 (2.08~9.29) | ||
| Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220~240,50,1 | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.82 (0.10~1.27) | 1.09 (0.11~1.74) | 1.63 (0.15~2.38) | 2.34 (0.23~3.11) | 
| Нагрев | 0.81 (0.14~1.34) | 1.06 (0.16~1.76) | 1.50 (0.22~2.43) | 2.30 (0.31~3.32) | ||
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.23/A | 3.23/A | 3.22/A | 3.01/B | |
| Нагрев (СОР) | 3.61/A | 3.61/A | 3.71/A | 3.31/C | ||
| Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт'Ч | 408 | 544 | 817 | 1168 | 
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 500/420/310 | 419/458/266 | 725/530/460 | 1055/850/670 | 
| Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 37/31/23 | 38/35/28 | 42/37/33 | 46/40/30 | 
| Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 730x293x198 | 810x300x200 | 980x325x225 | 1090x338x235 | 
| Наружный блок | 770x555x300 | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 7.4 | 8.2 | 10.5 | 12.9 | 
| Наружный блок | 27.1 | 29.7 | 37.2 | 48.5 | ||
| Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
| Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.9 | |
| Длина между блоками | м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Перепад высот между блоками | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
| Рабочие температуры | Охлаждение | оС | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | 
| Нагрев | -20~30 | -20~30 | -20~30 | -20~30 | ||
| ИК-пульт | В комплекте | RG58B/BGE | ||||
| Внутренний блок Наружный блок | MSMBA-07HRN1(W) MSMBA-09HRN1(W) MSMBB-12HRN1(W) MSMBC-19HRN1(W) MSMBD-24HRN1(W) M0AB01-07HN1 M0AB01-09HN1 M0BA02-12HN1 M0BA02-18HN1 M0CA01-24HN1 | ||||||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2.20 | 2.64 | 3.52 | 5.57 | 7.03 | 
| Нагрев | 2.34 | 2.78 | 3.66 | 5.57 | 7.62 | ||
| Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220~240,50,1 | ||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.69 | 0.82 | 1.10 | 1.74 | 2.50 | 
| Нагрев | 0.65 | 0.77 | 1.02 | 1.54 | 2.37 | ||
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение(EER) | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 2.81/C | |
| Нагрев (СОР) | 3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | 3.21/C | ||
| Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт^ч | 343 | 411 | 548 | 868 | 1252 | 
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 450/371/264 | 450/371/264 | 520/440/270 | 789/633/510 | 1084/967/883 | 
| Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 36/31/26 | 35/31/29 | 37/31/25 | 42.5/36/29.5 | 44.5/42/39.5 | 
| Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 730x293x198 | 730x293x198 | 810x300x200 | 980x325x225 | 1090x338x235 | 
| Наружный блок | 700x550x270 | 700x550x270 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 7.7 | 7.7 | 8.9 | 11.2 | 13.9 | 
| Наружный блок | 23.1 | 26 | 29.7 | 34.6 | 47.7 | ||
| Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
| Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
| Длина между блоками | м | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| Перепад высот между блоками | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | ||
| Рабочие температуры | Охлаждение | оС | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 
| Нагрев | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | ||
| ИК-пульт | В комплекте | RG58B1/BGE | |||||
| Наружный блок | MSMBA-07HRN1 MOMBA-07HRN1 | MSMBA-09HRN1 MOMBA-09HRN1 | MSMBB-12HRN1 MOMBB-12HRN1 | MSMBC-18HRN1 MOMBC-18HRN1 | MSMBD-24HRN1 MOMBD-24HRN1 | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2.2 | 2.64 | 3.52 | 5.57 | 7.03 | 
| Нагрев | 2.34 | 2.93 | 3.81 | 5.86 | 7.62 | ||
| Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220~240,50,1 | ||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.68 | 0.82 | 1.09 | 1.73 | 2.52 | 
| Нагрев | 0.64 | 0.81 | 1.05 | 1.62 | 2.81 | ||
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение(EER) | 3.23/A | 3.21/A | 3.23/A | 3.21/A | 2.81/С | |
| Нагрев (СОР) | 3.64/A | 3.62/A | 3.63/A | 3.61/A | 3.22/С | ||
| Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт'Ч | 340 | 410 | 545 | 865 | 1260 | 
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 460/380/270 | 460/380/270 | 480/420/300 | 750/600/480 | 1070/950/880 | 
| Интенсивность осушки воздуха | Среднее значение | л/ч | - | - | - | - | - | 
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 37/33/28 | 37/33/28 | 39/35/30 | 43/38/34 | 47/43/39 | 
| Размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 730x293x198 | 730x293x198 | 810x300x200 | 980x325x225 | 1090x338x235 | 
| Наружный блок | 700x540x240 | 700x540x240 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x700x320 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 7.5 | 7.8 | 9.0 | 11.2 | 12.9 | 
| Наружный блок | 22 | 25 | 28 | 34.6 | 49 | ||
| Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
| Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
| Длина между блоками | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Перепад высот между блоками | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| Рабочие температуры | Охлаждение | оС | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 
| Нагрев | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | ||
| ИК-пульт | В комплекте | RG58B1/BGE | 
Midea MSMBB-12HRN1 W MOBA02-12HN1 Характеристики
| Wi-Fi | WiFi | 
| Группа | Бытовой | 
| Дополнительные функции | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек | 
| Класс энергопотребления | A | 
| Максимальная длина трассы | 10 м | 
| Максимальный воздушный поток | 8.67 куб. м/мин | 
| Минимальная температура | +16 градусов | 
| Минимальная температура работы на обогрев | -7 °С | 
| Таймер | Таймер включения/выключения | 
| Фильтры | Фильтр тонкой очистки воздуха | 
| Хладагент (Фреон) | R410A | 
| Цвет | Белый | 
| Исполнение | Сплит Система | 
| Мощность охлаждения | 3.5кВт | 
| Инвертор | ON-OFF | 
| Режим работы | Тепло Холод | 
| Тип блока | Настенный | 
| Номер блока | 12 (35кв.м) | 
| Сборка | Китай | 
| Цвет | Белый | 
| Страна основатель | Китай | 
| Опции | Кондиционирование | 
| Оборудование | Кондиционер | 
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Midea MSMBB-12HRN1 W MOBA02-12HN1 Отзывы
Введите код, указанный на картинке:

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            




