ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! 8(495)-151-12-00 Приглашаем в ШОУ-РУМ! | Разработка оптимального проекта! Подборка лучшего оборудования! Установка на следующий день! Экономия бюджета! |
Кондиционер Rapid Сплит Система Настенный ON/OFF RAC-07HJ/N1
Цена: 25550 20440р.
Кондиционеры
Сплит системы
Настенные сплит системы
Rapid - Рапид
Дополнительные опции:
Кондиционер Rapid Сплит Система Настенный ON/OFF RAC-07HJ/N1 характеристики и параметры
Группа | Бытовой |
Исполнение | Сплит Система |
Мощность охлаждения | 07 (20кв.м) |
Наличие Инвертора | Нет |
Режим работы | Тепло Холод |
Тип блока | Настенный |
Номер блока | 07 (20кв.м) |
Сборка | Китай |
Цвет | Белый |
Страна основатель | Китай |
Опции | Кондиционер |
Артикул | 31168001 |
Кондиционер Rapid Сплит Система Настенный ON/OFF RAC-07HJ/N1 описание и инструкции
Класс энергоэффективности А
Компрессор – LANDA-GREE, HIGLY-HITACHI
4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
Многоступенчатая система фильтрации:
I.катехиновый фильтр
II.фильтр с ионами серебра
III.биологический антибактериальный фильтр
IV.фотокаталитический антибактериальный фильтр
V.каталитический фильтр
VI.антиклещевой фильтр
Самодиагностика
Таймер
Авторестарт
Турбо
Ночной режим
Функция разморозки «Defrosting»
Пульт ДУ
LED - дисплей
Технические характеристики Внутренний блок | RAC/in-07HJ/N1 | RAC/in-09HJ/N1 | RAC\in-12HJ/N1 | RAC/in-18HJ/N1 | RAC/in-24HJ/N1 | |||||||||||||
Внешний блок | RAC/out-07HJ/N1 | RAC/out-09HJ/N1 | RAC/out-12HJ/N1 | RAC/out-18HJ/N1 | RAC/out-24HJ/N1 | |||||||||||||
Напряжение питания, В ̃Гц | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | |||||||||||||
Холодопроизводительность, BTU | 7506 | 9001 | 10997 | 16036 | 21001 | |||||||||||||
Теплопроизводительность, BTU | 7848 | 9601 | 11997 | 16719 | 22178 | |||||||||||||
Номинальная мощность, Вт | Охлаждение | 685 | 821 | 1004 | 1460 | 1900 | Обогрев | 637 | 779 | 973 | 1430 | 1900 | ||||||
Номинальный ток, А | Охлаждение | 3.04 | 3.64 | 4.45 | 7.30 | 8.50 | Обогрев | 2.83 | 3.46 | 4.32 | 6.90 | 8.80 | ||||||
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/B | A/B | |||||||||||||
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||||||||||||
Компрессор | HIGLY | LANDA | LANDA | LANDA | HIGHLY | |||||||||||||
Уровень шума, дБ(А) | 32 | 32 | 32 | 34 | 33 | |||||||||||||
Размер прибора (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 730*254*184 | 730*254*184 | 794*264,5*182 | 945*298*211 | 945*298*211 | Внешний блок | 720*428*310 | 720*428*310 | 776*540*320 | 848*540*320 | 913*680*378 | ||||||
Размер упаковки (ШхВхГ),мм | Внутренний блок | 793*343*258 | 793*343*258 | 873*365*258 | 1013*300*383 | 1013*300*383 | Внешний блок | 768*490*353 | 768*490*353 | 823*595*358 | 881*595*363 | 1000*755*434 | ||||||
Вес нетто. кг | Внутренний блок | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | Внешний блок | 22 | 26 | 31 | 35 | 46 | ||||||
Вес брутто, кг | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 16 | 16 | Внешний блок | 24,5 | 28,5 | 35 | 37,5 | 50 | ||||||
Отзывы о Кондиционер Rapid Сплит Система Настенный ON/OFF RAC-07HJ/N1

Работает без замечаний на 2 комнаты 40кв м. но готовимся к ремонту, как бы найти видеоинструкцию по снятию внутренней части с сохранением фреона?

[quote]Добрый день. Не рекомендуем проводить манипуляции самостоятельно. Обратитесь к специалистам.[/quote]
Введите код, указанный на картинке:
Интернет магазин "Фреоникс" предлагает купить Кондиционер Rapid Сплит Система Настенный ON/OFF RAC-07HJ/N1 по низкой цене.
Если Вы нашли Кондиционер Rapid Сплит Система Настенный ON/OFF RAC-07HJ/N1 дешевле чем у нас, то Звоните 8-495-151-12-00
Мы предложим лучшую стоимость и сделаем продажу для Вас более выгодной и недорогой.
На некоторые товары из нашего ассортимента действует бесплатная установка по акции.
Для того чтобы получить монтаж со скидкой уточните информацию у наших менеджеров по телефону или через форму обратной связи.
Мы очень Вам рады и желаем удачных покупок!