Кондиционер Royal Clima Сплит Система Vela Bianco WI-FI Настенный Инверторный RCI-VB37HN
Код товара: 13483916
Royal Clima RCI-VB37HN Обзор
Описание:
Особенностью новой серии сплит-систем Vela Bianco Wi-Fi Inverter является встроенный Wi-Fi модуль, который позволяет управлять устройством из любой точки земного шара. Чтобы получить доступ к управлению, достаточно установить мобильное приложение с выходом в Интернет.
Высокая степень эффективности, превосходящая требования к кондиционерам класса «А», гарантирует низкое энергопотребление во время работы устройства. Во внутреннем блоке установлен современный четырехскоростной вентилятор, что позволяет устанавливать максимально комфортную для пользователя скорость потока воздуха при низком уровне шума (24 дБ(А)).
Сердцем каждого кондиционера Vela Bianco Wi-Fi Inverter является инверторный компрессор, выполненный по японской технологии, который обеспечивает надежность работы и высочайшую энергоэффективность.
Среди характеристик, следует отметить работу в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, «Ночной режим», возможности настройки таймера и функции «Авторестарт».
Характеристики:
● Инвертор● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Управление кондиционером с помощью WI-FI
● Расширенный функционал скрытого дисплея
● Низкий уровень шума
● Лаконичный дизайн
● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи
● Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневелых грибков и обеззараживает воздух
● 4 режима работы : охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Авторестарт
Таблица:
Параметр/модель | RCI-VB29HN | RCI-VB37HN | RCI-VB57HN | RCI-VB78HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | ||||
Охлаждение | Производительность | 2,85 (1,25-3,6) | 3,7 (1,4-4,1) | 5,7 (1,6-6,1) | 7,8 (2,4-8,1) |
Потребляемая мощность | 787 | 1003 | 1633 | 2173 | |
Коэффициент EER | 3,62 | 3,69 | 3,49 | 3,59 | |
Обогрев | Производительность | 3,15 (1,35-3,9) | 3,9 (1,55-4,25) | 5,75 (1,7-6,35) | 7,9 (2,5-8,35) |
Потребляемая мощность | 768 | 982 | 1467 | 2015 | |
Коэффициент СОР | 4,1 | 3,97 | 3,92 | 3,92 | |
Уровень шума внутр.блок | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 | |
Уровень шума нар.блок | 50 | 52 | 54 | 55 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | А/А | А/А | А/А | А/А | |
Расход воздуха внутренний блок | 450 | 450 | 850 | 1150 | |
Степень защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Габариты внутр.блок | 700x285x188 | 700x285x188 | 850x300x198 | 970x315x235 | |
Габариты внеш.блок | 720x515x255 | 720x515x255 | 802x535x298 | 802x535x298 | |
Вес внутр. | 8 | 8,5 | 10,5 | 14 | |
Вес наружн. | 26 | 27,5 | 37 | 38 |
Royal Clima RCI-VB37HN Характеристики
Wi-Fi | WiFi |
Группа | Бытовой |
Дополнительные функции | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Класс энергопотребления | A |
Минимальная температура | +16 градусов |
Минимальная температура работы на обогрев | -7 °С |
Таймер | Таймер включения/выключения |
Фильтры | Предварительный фильтр |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Цвет | Белый |
Исполнение | Сплит Система |
Мощность охлаждения | 3.7кВт |
Инвертор | Инверторный |
Режим работы | Тепло Холод |
Тип блока | Настенный |
Номер блока | 12 (35кв.м) |
Сборка | Китай |
Цвет | Белый |
Страна основатель | Италия |
Опции | Кондиционирование |
Оборудование | Кондиционер |
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Royal Clima RCI-VB37HN Отзывы
Введите код, указанный на картинке: