Кондиционер Toshiba Сплит Система U2KH2S (Gold, LED) Настенный ON/OFF RAS-18U2KH2S RAS-18U2AH2S-EE
Артикул: 31116064
Код товара: 1970193496
Toshiba RAS-18U2KH2S RAS-18U2AH2S-EE Обзор
C 2018 года Toshiba поставляет в Россию новую серию надежных и экономичных сплит-систем без инвертора. Качество комплектующих и сборки традиционно высокое, как всегда у японского бренда Toshiba. Кондиционер U2KHS и все его комплектующие соответствуют европейской Директиве RoHS по безопасности для человека и окружающей среды. При этом стоимость кондиционера невысока.
Компактный и легкий внутренний блок (толщина 19 см, вес 7 кг) подходит для любого интерьера. В комплекте - удобный беспроводной пульт. Фильтр задерживает крупные частицы пыли, шерсти и пуха. Кондиционер U2KHS удобен для обогрева в межсезонье: работает на обогрев до -7оС.
Надежность и качество по доступной цене
Сплит-системы оснащены всеми основными функциями и режимами. Качество комплектующих и сборки традиционно высокое, как всегда у японского бренда Toshiba. При этом стоимость кондиционера невысока. Вы платите меньше за счет отсутствия редко используемых дополнительных функций и инверторного управления. Кондиционер производится на заводе Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd. Экономьте, не жертвуя качеством!
Защита от пыли
Фильтр грубой очистки задерживает крупные частицы пыли, шерсти и пуха. Его легко обслуживать – достаточно промыть под теплой водой и высушить. Фильтр имеет длительный срок службы.
Соответствует европейскому стандарту безопасности ROHS
Кондиционер U2KHS и все его комплектующие соответствуют европейской Директиве RoHS по безопасности для человека и окружающей среды. RoHS ограничивает использование в оборудовании и в производстве шести опасных веществ:
Свинец ( Pb )
Ртуть ( Hg )
Кадмий ( Cd )
Шестивалентный хром (хром VI или Cr6+)
Полиброминированные бифенилы ( PBB )
Полиброминированные дифениловые эфиры ( PBDE)
Россия не входит в число стран ЕС, поэтому соответствие RoHS по закону не требуется. Однако кондиционеры Toshiba на 100% соответствуют директиве RoHS. Гарантируется отсутствие вредных веществ:
в готовом кондиционере и его упаковке
в каждом комплектующем кондиционера, во вспомогательных материалах: масло, фреон и т.д.
| Система | Тепловой Насос R410A | |||
| Модель (Внутренний блок) | RAS-07U2KHS-EE | RAS-09U2KHS-EE | RAS-12U2KHS-EE | |
| (Наружный блок) | RAS-07U2AHS-EE | RAS-09U2AHS-EE | RAS-12U2AHS-EE | |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,2 | 2,6 | 3,5 | |
| Коэффициент эффективности EER | 3,21 | 3,21 | 3.21 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,3 | 2,8 | 3,8 | |
| Коэффициент эффективности COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0.68 | 0,82 | 1.10 | 
| Обогрев | 0.65 | 0,77 | 1.05 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 285 х 715 х 194 | 285 х 715 х 194 | 285 х 805 х 194 | 
| Вес нетто (кг) | 7 | 7 | 8 | |
| Расход воздуха (м³/ ч) | 422/375/302 | 510/380/338 | 568/440/352 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 27 - 36  | 26 - 40  | 31 - 41  | |
| Наружный блок | Размеры (мм) | 550 x 700 x 270 | 550 x 700 x 270 | 555 x 770 x 300 | 
| Вес нетто (кг) | 23 | 26 | 30 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 51 | 55 | 56 | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.70 (1/2”) | |
| Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | 16.30 | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 | 20 | 20 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | 15 | 15 | |
| Максимальная высота трассы (м) | 8 | 8 | 8 | |
| Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) | от +18 до +43 / от -7 до +24 | |||
| 
 
 Система | 
 
 Тепловой Насос R410A | ||
| Модель (Внутренний блок) | RAS-18U2KHS-EE | RAS-24U2KHS-EE | |
| (Наружный блок) | RAS-18U2AHS-EE | RAS-24U2AHS-EE | |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.3 | 7,0 | |
| Коэффициент эффективности EER | 3,21 | 3,21 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.6 | 7,3 | |
| Коэффициент эффективности COP | 3,61 | 3,61 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 1,64 | 2,50 | 
| Обогрев | 1,54 | 2,28 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 302 х 957 х 213 | 327 х 1040 х 220 | 
| Вес нетто (кг) | 10 | 13 | |
| Расход воздуха (м³/ ч) | 820/665/543 | 1000/796/640 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 33 - 43 | 34 - 47 | |
| Наружный блок | Размеры (мм) | 555 х 770 х 300 | 702 х 845 х 363 | 
| Вес нетто (кг) | 36 | 49 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 58 | 60 | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | 9.52 (3/8”) | 
| Газ (мм/дюйм) | 12.70 (1/2”) | 15,9 (5/8”) | |
| Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 | 25 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | 15 | |
| Максимальная высота трассы (м) | 10 | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) | от +18 до +43 / от -7 до +24 | ||
Toshiba RAS-18U2KH2S RAS-18U2AH2S-EE Характеристики
| Группа | Бытовой | 
| Дополнительные функции | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек | 
| Класс энергопотребления | A | 
| Максимальная длина трассы | 25 м | 
| Максимальный воздушный поток | 13.67 куб. м/мин | 
| Минимальная температура | +17 градусов | 
| Минимальная температура работы на обогрев | -7 °С | 
| Подача питания | внешний блок | 
| Таймер | Таймер включения/выключения | 
| Фильтры | Предварительный фильтр | 
| Хладагент (Фреон) | R410A | 
| Цвет | Белый | 
| Исполнение | Сплит Система | 
| Мощность охлаждения | 5.3кВт | 
| Инвертор | ON-OFF | 
| Режим работы | Тепло Холод | 
| Тип блока | Настенный | 
| Номер блока | 18 (50кв.м) | 
| Сборка | Китай | 
| Цвет | Белый, Бежевый, Черный, Карбон, Золотой, Светло Бежевый, Серебристый | 
| Страна основатель | Япония | 
| Опции | Кондиционирование | 
| Оборудование | Кондиционер | 
Примечание: В описании товара возможны ошибки. Уточняйте характеристики у наших менеджеров по телефону 8(495)-151-12-00.
Toshiba RAS-18U2KH2S RAS-18U2AH2S-EE Отзывы
Введите код, указанный на картинке:

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            




